(资料图片)
广发聚丰前端基金净值:
序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2015-03-11 | 0.8587 | 4.7137 |
2 | 2015-03-10 | 0.8623 | 4.7300 |
3 | 2015-03-09 | 0.8480 | 4.6652 |
4 | 2015-03-06 | 0.8329 | 4.5969 |
5 | 2015-03-05 | 0.8522 | 4.6842 |
6 | 2015-03-04 | 0.8513 | 4.6802 |
7 | 2015-03-03 | 0.8328 | 4.5964 |
8 | 2015-03-02 | 0.8413 | 4.6349 |
9 | 2015-02-27 | 0.8231 | 4.5525 |
10 | 2015-02-26 | 0.8125 | 4.5045 |
标签: 广发聚丰前端
Copyright © 2015-2022 北冰洋物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com