【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
1、股份来源:公司首次公开发行前股份所得股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份)。
2、股东减持股份情况:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
董树林 | 集中竞价交易 | 2023-04-27 | 7.305 | 40,100 | 0.0070 |
集中竞价交易 | 2023-04-28 | 7.289 | 470,000 | 0.0818 | |
集中竞价交易 | 2023-05-04 | 7.348 | 389,900 | 0.0679 | |
集中竞价交易 | 2023-05-08 | 7.236 | 130,000 | 0.0226 | |
集中竞价交易 | 2023-05-11 | 7.157 | 279,200 | 0.0486 | |
集中竞价交易 | 2023-05-15 | 7.015 | 490,800 | 0.0854 | |
合计 | —— | —— | —— | 1,800,000 | 0.3134 |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | ||
董树林 | 合计持有股份 | 39,399,090 | 6.8592 | 37,599,090 | 6.5459 |
其中:无限售条件股份 | 9,849,773 | 1.7148 | 8,049,773 | 1.4014 | |
有限售条件股份 | 29,549,317 | 5.1444 | 29,549,317 | 5.1444 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com