(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 75 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 101 | -379 | |
合计 | 176 | -379 | |
广东 | 中储晟世 | 1159 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 577 | -877 | |
广储830三水西 | 175 | 0 | |
合计 | 1911 | -877 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 1204 | -505 |
全胜物流天津 | 1949 | -275 | |
新兴伟业 | 377 | 0 | |
合计 | 3530 | -780 | |
总计 | 6018 | -2036 |
5月24日,上海期货交易所锌库存总量6018吨,库存减少2036吨。其中上海地区库存176吨,库存减少379吨;广东地区库存1911吨,库存减少877吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存3530吨,库存减少780吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡下跌。
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com