(相关资料图)
CFi.CN讯:二、本次减持计划的主要内容
股东 名称 | 减持 原因 | 股份来源 | 减持 方式 | 拟减持不超过股份数量(股) | 拟减持不超过股份数量占公司总股本比例 | 减持期间 | 减持价格区间 |
冯骏 | 个人资金需求 | 二级市场竞价买入及公司《2021年限制性股票激励计划》授予的股份 | 集中竞价方式 | 2,587,030 | 0.584% | 本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外) | 根据减持实施时的市场价格确定 |
李忠 | |||||||
公司《2021年限制性股票激励计划》授予的股份 | |||||||
38,900 | 0.009% | ||||||
陈波 | |||||||
38,900 | 0.009% |
2
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com