步科股份8月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年7月21日接受117家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司在机器人领域的下游应用主要有哪些?
(资料图)
答:公司机器人行业最早是电商AGV发展起来的,再发展到厂内AGV/AMR。除此之外,公司也在积极布局工业四六轴机器人、协作机器人、泛服务机器人,包括建筑机器人、养殖机器人以及特殊医疗手术机器人等领域。目前下游的应用领域中快速发展的就是厂内物流AGV/AMR,最主应用于高端的智能制造,包括锂电、光伏、新能源等场景应用,逐渐采用移动机器人AGV和AMR去取代传统的人工搬运。
问:公司供应给机器人行业客户的产品是标准品还是定制品?
答:公司以客户为中心,早期开拓机器人客户的时候,是基于客户的需求去定制产品,经过长期的更新迭代,公司已经开发出多个系列不同类型的标准化产品,不断发展行业标准品,即任何一家新的AGV厂家,都可以在步科的产品目录中快速寻找到对应的标准品来匹配自身需求。同时面向新兴的机器人方向需求,公司也会根据具体情况为客户提供定制的服务。
问:公司无框力矩电机与传统电机的区别在哪里?产品优势和应用情况是怎么样的?
答:公司无框力矩电机产品主要应用在协作机器人上,对整体安装、固定的工艺及设计具有较高的要求。相较于传统电机,无框力矩电机是无框中空设计,可以直接嵌入到机械件上,实现关节的运转,特点是效率高、安装便捷,同等扭矩尺寸更小、更轻量,通过中空轴心直接布局走线,便于机器人安装和维护,能满足协作机器人小型化、轻量化的要求。目前公司的第三代无框力矩电机产品可以对标国际领先产品。公司在不断加强机器人行业领域的布局,开发了多系列的动力产品,产品规格、尺寸等覆盖面全,可以满足不同客户的需求。
问:公司是否有对空心杯电机进行研发,是否具备空心杯电机生产条件?
答:公司暂时还没有针对空心杯电机产品的立项需求,但步科作为以客户为中心的公司,在技术方面有相应储备。未来随着市场成熟和客户需求的变动,公司也会及时进入相关市场。
问:公司在机器人行业的竞争优势主要在哪些方面?
答:公司较早进入机器人行业并开展了移动机器人行业产品的研究,在不断聚焦行业的过程中,公司深入客户需求和痛点,提供行业重点解决方案和场景化解决方案,与客户共同设计产品过程中形成行业知识和经验积累。同时公司具备成套的解决方案和创新的集成化开发能力,基于公司对机器人行业的理解,以及与机器人客户的深度链接,形成一系列的全面的标准化平台产品,为客户提供长期服务,获得客户认可。高可靠性的平台产品、先发优势和丰富的技术经验沉淀是公司在细分市场的差异化竞争优势;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上海卓恒私募基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中航基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
人保基金 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
兴银基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信基金 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
国投瑞银 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
川发基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
摩根基金 | 基金公司 | -- |
易方达基金 | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
泽兴基金 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
银河基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
中天国富证券 | 证券公司 | -- |
兴证自营 | 证券公司 | -- |
华福证券 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
上海尚雅 | 阳光私募机构 | -- |
上海阿杏投资 | 阳光私募机构 | -- |
世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
伏明资产 | 阳光私募机构 | -- |
南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
和聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- |
混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
辰阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
道仁资产 | 阳光私募机构 | -- |
前海人寿 | 保险公司 | -- |
国华人寿 | 保险公司 | -- |
太保资产 | 保险公司 | -- |
平安资管 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
YH capital | 海外机构 | -- |
三亚鸿盛 | 其他 | -- |
东方红 | 其他 | -- |
东证资管 | 其他 | -- |
中信资管 | 其他 | -- |
中睿合银 | 其他 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
乾惕投资 | 其他 | -- |
乾惿投资 | 其他 | -- |
仙人掌资产 | 其他 | -- |
众合资产 | 其他 | -- |
优谷资本 | 其他 | -- |
信达澳亚 | 其他 | -- |
兴证全球 | 其他 | -- |
利位投资 | 其他 | -- |
合远投资 | 其他 | -- |
峰辰资产 | 其他 | -- |
巽升资产 | 其他 | -- |
旌安投资 | 其他 | -- |
沣谊投资 | 其他 | -- |
海南恒立基金 | 其他 | -- |
海南泽兴 | 其他 | -- |
海宸投资 | 其他 | -- |
海川汇富 | 其他 | -- |
海金投资 | 其他 | -- |
淄博卓毅 | 其他 | -- |
珠海南山领盛资产 | 其他 | -- |
瓦洛兰投资 | 其他 | -- |
石锋资产 | 其他 | -- |
磐泽资产 | 其他 | -- |
红骅投资 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
财通资管 | 其他 | -- |
进化论投资 | 其他 | -- |
远信投资 | 其他 | -- |
道合投资 | 其他 | -- |
鑫乐达 | 其他 | -- |
长安汇通 | 其他 | -- |
长江资管 | 其他 | -- |
阿巴马资管 | 其他 | -- |
风和资本 | 其他 | -- |
鸿熠投资 | 其他 | -- |
鹤禧投资 | 其他 | -- |
龙航资产 | 其他 | -- |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com