(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,奕东电子(301123)获外资买入8.47万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有奕东电子22.85万股,占流通股0.30%,累计持股成本25.41元,持股盈利0.03%。
奕东电子最近5个交易日上涨2.83%,陆股通累计净卖出15.01万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价25.15元;最近20个交易日下跌7.66%,陆股通累计净买入17.23万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价25.93元;最近60个交易日上涨15.13%,陆股通累计净买入11.56万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价24.90元。
奕东电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 22.85万 | 0.30 | 213.72万 | 8.47万 | 25.41 |
2023-8-4 | 14.38万 | 0.19 | 223.62万 | 8.89万 | 25.52 |
2023-8-3 | 5.49万 | 0.07 | -174.38万 | -6.93万 | 26.11 |
2023-8-2 | 12.42万 | 0.16 | -133.9万 | -5.33万 | 25.58 |
2023-8-1 | 17.75万 | 0.23 | -503.92万 | -20.11万 | 25.45 |
2023-7-31 | 37.86万 | 0.50 | -102.51万 | -4.14万 | 25.24 |
2023-7-28 | 42.0万 | 0.55 | 387.18万 | 15.81万 | 25.19 |
2023-7-27 | 26.19万 | 0.34 | -22.22万 | -8861 | 25.62 |
2023-7-26 | 27.08万 | 0.35 | -148.45万 | -5.88万 | 25.60 |
2023-7-25 | 32.96万 | 0.43 | -565.56万 | -22.36万 | 25.54 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com